Arap Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 118.403 | 205.80 | 55 | 57 |
| 2025 Yılı | 132.535 | 189.44 | 55 | 55 |
| 2024 Yılı | 133.435 | 209.27 | 55 | 55 |
| 2023 Yılı | 102.999 | 250.89 | 50 | 50 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 353.116| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | YDT Yabancı Dil | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.5 | 3.25 | -0.25 | - | 8.5 | 12.25 | 12.25 | 353.116 |
| 2024 | 13.0 | 7.0 | -0.5 | - | 19.5 | 13.25 | 13.25 | 350.257 |
| 2023 | 17.0 | 6.25 | 11.0 | 5.5 | 39.75 | 11.25 | 11.25 | 421.676 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 9 AkademisyenBingöl Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (108 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Arap Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Arap Dili ve Edebiyatı programları