Moleküler Biyoloji ve Genetik
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 451.959 | 264.53 | 24 | 25 |
| 2025 Yılı | 539.300 | 256.86 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 543.450 | 248.59 | 30 | 30 |
| 2023 Yılı | 519.084 | 262.16 | 30 | 30 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 425.628| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.0 | 3.75 | 10.25 | 4.5 | 43.5 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.75 | 7.25 | 425.628 |
| 2024 | 11.25 | 6.0 | -0.5 | 1.75 | 18.5 | 7.75 | 4.0 | 0.25 | 3.25 | 15.25 | 427.226 |
| 2023 | 10.25 | 4.0 | 21.5 | 1.0 | 36.75 | 12.75 | 2.0 | -0.25 | 0.0 | 14.5 | 405.4 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 16 AkademisyenBingöl Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (108 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Moleküler Biyoloji ve Genetik programları