Türk Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 523.908 | 263.83 | 30 | 31 |
| 2025 Yılı | 701.111 | 245.69 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 620.369 | 273.27 | 30 | 30 |
| 2023 Yılı | 736.731 | 256.92 | 60 | 60 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 361.052| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din Kültürü | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.25 | 8.75 | -0.5 | 1.5 | 30.0 | 9.0 | 3.75 | -0.25 | -1.5 | 2.25 | 0.0 | 2.25 | 15.5 | 361.052 |
| 2024 | 20.5 | 5.0 | 7.25 | - | 32.75 | 8.25 | 3.5 | 2.5 | 1.75 | 3.25 | 0.75 | -0.25 | 19.75 | 371.0 |
| 2023 | 15.0 | 7.5 | 0.5 | 2.5 | 25.5 | 5.25 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 4.5 | 2.5 | 17.0 | 377.68 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 15 AkademisyenBingöl Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (108 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Türk Dili ve Edebiyatı programları