Zaza Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 776.357 | 234.64 | 30 | 31 |
| 2025 Yılı | 983.099 | 213.78 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 998.358 | 236.93 | 30 | 30 |
| 2023 Yılı | 1.008.025 | 232.73 | 30 | 30 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 318.912| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din Kültürü | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.25 | - | 7.0 | - | 19.25 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 0.25 | 2.75 | 0.75 | 1.0 | 8.5 | 318.912 |
| 2024 | 10.0 | 3.75 | - | 1.25 | 15.0 | 6.5 | 1.25 | 1.0 | 2.25 | 3.5 | -0.25 | 2.25 | 16.5 | 324.9 |
| 2023 | 13.75 | 6.0 | 2.5 | - | 22.25 | 1.25 | -0.25 | 2.5 | 3.75 | 3.5 | 0.75 | 0.0 | 11.5 | 363.55 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 7 AkademisyenBingöl Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (108 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Zaza Dili ve Edebiyatı programları