Kürt Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 757.187 | 236.91 | 35 | 36 |
| 2025 Yılı | 771.525 | 238.42 | 35 | 35 |
| 2024 Yılı | 1.028.296 | 234.01 | 35 | 35 |
| 2023 Yılı | 851.691 | 246.52 | 30 | 30 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 319.284| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din Kültürü | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.25 | 10.0 | 0.75 | -2.5 | 17.5 | 3.75 | 1.5 | 1.25 | 0.5 | 4.75 | 2.75 | 3.5 | 18.0 | 319.284 |
| 2024 | 8.25 | 6.25 | -1.75 | -0.25 | 12.5 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 2.75 | 2.25 | -0.25 | 2.75 | 16.0 | 344.1 |
| 2023 | 20.25 | 4.25 | 1.5 | - | 26.0 | 2.0 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 6.0 | 0.0 | 13.25 | 370.099 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 21 AkademisyenBingöl Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (108 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Kürt Dili ve Edebiyatı programları