Türk Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 507.991 | 265.78 | 30 | 31 |
| 2025 Yılı | 702.992 | 245.49 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 683.829 | 266.84 | 30 | 30 |
| 2023 Yılı | 806.535 | 250.57 | 70 | 70 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 285.47| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din Kültürü | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.25 | 7.5 | - | - | 24.75 | 7.5 | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 7.75 | 5.25 | 1.5 | 24.75 | 285.47 |
| 2024 | 12.5 | 7.0 | -0.5 | -0.75 | 18.25 | 7.0 | 4.25 | 1.25 | 3.25 | 0.0 | 5.25 | 2.5 | 23.5 | 332.35 |
| 2023 | 12.0 | 5.25 | 1.0 | -1.0 | 17.25 | 6.75 | 3.75 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.25 | 2.25 | 21.5 | 294.663 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 16 AkademisyenKafkas Üniversitesi (Kars) Bünyesindeki Diğer Bölümler (86 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Türk Dili ve Edebiyatı programları