Arap Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 116.367 | 209.57 | 40 | 41 |
| 2025 Yılı | 131.145 | 192.44 | 40 | 40 |
| 2024 Yılı | 136.904 | 204.18 | 40 | 40 |
| 2023 Yılı | 115.264 | 232.22 | 40 | 40 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 300.25| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | YDT Yabancı Dil | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.0 | 0.75 | -2.0 | 6.75 | 17.5 | 11.0 | 11.0 | 300.25 |
| 2024 | 2.0 | 0.75 | 3.5 | -1.5 | 4.75 | 17.25 | 17.25 | 400.9 |
| 2023 | 15.25 | 7.5 | -0.5 | -0.5 | 21.75 | 20.75 | 20.75 | 289.906 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 4 AkademisyenKafkas Üniversitesi (Kars) Bünyesindeki Diğer Bölümler (86 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Arap Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Arap Dili ve Edebiyatı programları