Arap Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 117.713 | 207.17 | 35 | 36 |
| 2025 Yılı | 131.599 | 191.46 | 45 | 45 |
| 2024 Yılı | 119.256 | 228.50 | 45 | 45 |
| 2023 Yılı | 114.315 | 233.63 | 40 | 40 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 377.25| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | YDT Yabancı Dil | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.0 | 3.75 | - | - | 8.75 | 11.75 | 11.75 | 377.25 |
| 2024 | 23.0 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 35.0 | 8.5 | 8.5 | 424.806 |
| 2023 | 2.5 | 0.5 | -0.75 | -0.75 | 1.5 | 24.0 | 24.0 | 321.8 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 4 AkademisyenBitlis Eren Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (81 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Arap Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Arap Dili ve Edebiyatı programları