Moleküler Biyoloji ve Genetik
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 393.012 | 277.39 | 40 | 41 |
| 2025 Yılı | 447.863 | 270.34 | 50 | 50 |
| 2024 Yılı | 455.767 | 259.71 | 50 | 50 |
| 2023 Yılı | 446.262 | 274.14 | 50 | 50 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 411.735| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.25 | 8.0 | 12.25 | 13.5 | 51.0 | 2.5 | 2.0 | 0.75 | 4.5 | 9.75 | 411.735 |
| 2024 | 25.5 | 9.0 | 11.25 | 3.75 | 49.5 | 3.75 | 3.25 | -1.0 | 5.5 | 11.5 | 337.99 |
| 2023 | 17.5 | 12.5 | 8.5 | 2.0 | 40.5 | 8.25 | 0.75 | 0.0 | 6.75 | 15.75 | 420.6 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 9 AkademisyenKırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (95 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Moleküler Biyoloji ve Genetik programları