Radyo, Televizyon ve Sinema
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 266.324 | 301.54 | 36 | 37 |
| 2025 Yılı | 367.561 | 282.12 | 40 | 40 |
| 2024 Yılı | 499.511 | 286.64 | 60 | 60 |
| 2023 Yılı | 548.551 | 275.58 | 60 | 60 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 360.221| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din Kültürü | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.5 | 13.5 | 2.25 | 2.5 | 42.75 | 12.5 | 4.0 | 1.25 | -1.0 | 5.0 | 1.75 | -1.25 | 22.25 | 360.221 |
| 2024 | 18.75 | 13.75 | 2.0 | 1.75 | 36.25 | 4.5 | 3.75 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.25 | 24.0 | 324.91 |
| 2023 | 18.25 | 4.5 | - | - | 22.75 | 8.75 | -0.5 | 1.5 | 3.75 | 2.75 | 5.25 | 2.75 | 24.25 | 375.834 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 7 AkademisyenOrdu Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (81 Program)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Radyo, Televizyon ve Sinema programları