Moleküler Biyoloji ve Genetik
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 261.877 | 317.73 | 24 | 24 |
| 2025 Yılı | 301.311 | 302.05 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 325.233 | 283.89 | 30 | 30 |
| 2023 Yılı | 330.387 | 299.28 | 40 | 40 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 423.078| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.0 | 7.75 | 9.0 | 10.5 | 56.25 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 3.75 | 18.75 | 423.078 |
| 2024 | 28.75 | 8.25 | 11.5 | 3.25 | 51.75 | 1.25 | 7.25 | 2.25 | 4.5 | 15.25 | 442.438 |
| 2023 | 23.0 | 11.5 | 9.0 | 10.75 | 54.25 | 8.75 | 5.5 | 6.25 | 1.0 | 21.5 | 374.809 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 15 AkademisyenOrdu Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (81 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Moleküler Biyoloji ve Genetik programları