Türk Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 233.528 | 307.85 | 30 | 31 |
| 2025 Yılı | 281.934 | 294.14 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 227.574 | 328.36 | 30 | 30 |
| 2023 Yılı | 287.714 | 309.44 | 60 | 60 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 490.833| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din Kültürü | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.75 | 12.75 | 1.0 | 2.25 | 39.75 | 8.25 | 1.5 | 1.25 | -0.25 | 4.25 | 3.25 | 3.5 | 21.75 | 490.833 |
| 2024 | 15.75 | 10.0 | 7.5 | 0.75 | 34.0 | 11.0 | 4.5 | 3.5 | 6.75 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 37.25 | 368.164 |
| 2023 | 17.5 | 9.25 | 0.5 | - | 27.25 | 13.0 | 0.75 | 4.75 | 2.0 | 7.25 | 3.5 | 2.5 | 33.75 | 385.216 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 15 AkademisyenOrdu Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (81 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Türk Dili ve Edebiyatı programları