Çocuk Gelişimi
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 731.837 | 310.36 | 27 | 27 |
| 2025 Yılı | 883.832 | 297.32 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 1.105.564 | 283.86 | 80 | 80 |
| 2023 Yılı | 1.183.272 | 277.30 | 80 | 80 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 387.042| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.75 | 12.75 | 2.25 | 0.5 | 36.25 | - | 387.042 |
| 2024 | 13.75 | 8.75 | 5.5 | 5.25 | 33.25 | - | 338.446 |
| 2023 | 14.5 | 4.5 | 1.75 | 3.25 | 24.0 | - | 359.178 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 1 AkademisyenOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bünyesindeki Diğer Bölümler (172 Program)
VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Çocuk Gelişimi programları