Çocuk Gelişimi
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 754.782 | 308.12 | 32 | 32 |
| 2025 Yılı | 827.254 | 302.03 | 35 | 35 |
| 2024 Yılı | 953.541 | 294.63 | 40 | 40 |
| 2023 Yılı | 1.005.439 | 290.21 | 40 | 40 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 421.716| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.5 | 8.75 | - | -0.25 | 28.0 | - | 421.716 |
| 2024 | 19.25 | 6.5 | 5.75 | 3.0 | 34.5 | - | 402.878 |
| 2023 | 16.25 | 9.75 | 8.5 | 0.25 | 34.75 | - | 378.403 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 1 AkademisyenBursa Uludağ Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (173 Program)
BÜYÜKORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Çocuk Gelişimi programları