Çocuk Gelişimi
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 731.709 | 310.37 | 27 | 27 |
| 2025 Yılı | 799.240 | 304.44 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 1.050.507 | 287.64 | 70 | 70 |
| 2023 Yılı | 985.523 | 291.73 | 70 | 70 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 369.15| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.0 | 13.75 | 0.5 | 0.5 | 39.75 | - | 369.15 |
| 2024 | 21.5 | 10.5 | 1.25 | - | 33.25 | - | 380.6 |
| 2023 | 20.5 | 8.5 | 6.5 | - | 35.5 | - | 376.877 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 2 AkademisyenBatman Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (69 Program)
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Çocuk Gelişimi programları