Çocuk Gelişimi
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 701.278 | 313.42 | 32 | 32 |
| 2025 Yılı | 795.329 | 304.78 | 35 | 35 |
| 2024 Yılı | 968.823 | 293.49 | 60 | 60 |
| 2023 Yılı | 1.030.551 | 288.29 | 60 | 60 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 298.752| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.5 | 11.25 | 1.0 | -0.25 | 36.5 | - | 298.752 |
| 2024 | 17.5 | 6.5 | 2.0 | 1.25 | 27.25 | - | 382.088 |
| 2023 | 21.75 | 8.25 | 3.0 | -0.25 | 32.75 | - | 418.971 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 1 AkademisyenKayseri Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (85 Program)
DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Çocuk Gelişimi programları