Felsefe
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 497.812 | 280.72 | 35 | 36 |
| 2025 Yılı | 567.551 | 272.63 | 35 | 35 |
| 2024 Yılı | 616.626 | 268.56 | 50 | 50 |
| 2023 Yılı | 695.985 | 267.07 | 60 | 60 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 460.044| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.5 | 5.0 | 7.5 | 7.25 | 51.25 | 5.0 | 10.25 | 2.5 | 1.0 | 18.75 | 460.044 |
| 2024 | 21.25 | 12.5 | 2.5 | 5.0 | 41.25 | 6.25 | 5.25 | 2.5 | 2.25 | 16.25 | 347.0 |
| 2023 | 27.0 | 8.75 | 11.5 | 2.5 | 49.75 | 3.25 | 7.25 | 0.0 | -0.25 | 10.25 | 398.492 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 9 Akademisyenİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (59 Program)
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Felsefe Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Felsefe programları