Felsefe
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 614.202 | 266.72 | 35 | 36 |
| 2025 Yılı | 681.353 | 261.36 | 35 | 35 |
| 2024 Yılı | 741.858 | 257.29 | 40 | 40 |
| 2023 Yılı | 805.218 | 256.94 | 50 | 50 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 392.363| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.75 | 5.75 | 7.5 | 0.5 | 40.5 | 0.75 | 10.5 | 1.0 | -0.25 | 12.0 | 392.363 |
| 2024 | 9.25 | 11.5 | 12.0 | - | 32.75 | 3.0 | 2.75 | 5.0 | 4.75 | 15.5 | 382.766 |
| 2023 | 24.5 | 10.0 | 1.5 | - | 36.0 | 0.75 | 8.5 | 2.0 | 1.5 | 12.75 | 379.051 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 14 AkademisyenOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bünyesindeki Diğer Bölümler (172 Program)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Felsefe Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Felsefe programları