Çocuk Gelişimi
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 908.298 | 294.42 | 27 | 28 |
| 2025 Yılı | 1.064.444 | 283.34 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 1.371.226 | 266.72 | 70 | 70 |
| 2023 Yılı | 1.483.779 | 257.77 | 70 | 70 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 407.878| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.0 | 5.0 | 2.25 | 3.25 | 22.5 | - | 407.878 |
| 2024 | 14.25 | 1.25 | 2.0 | 0.75 | 18.25 | - | 380.286 |
| 2023 | 17.5 | 10.25 | 4.75 | - | 32.5 | - | 332.192 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 1 AkademisyenBayburt Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (66 Program)
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Çocuk Gelişimi programları