Çocuk Gelişimi
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 1.069.338 | 281.34 | 27 | 28 |
| 2025 Yılı | 1.243.848 | 270.52 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 1.520.004 | 257.74 | 80 | 80 |
| 2023 Yılı | 1.573.518 | 252.41 | 80 | 80 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 361.616| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.5 | 5.5 | - | 1.0 | 21.0 | - | 361.616 |
| 2024 | 10.0 | 5.75 | -1.0 | - | 14.75 | - | 387.48 |
| 2023 | 10.0 | 6.25 | 1.75 | -1.0 | 17.0 | - | 335.938 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 1 AkademisyenBayburt Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (66 Program)
AYDINTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Çocuk Gelişimi programları