Moleküler Biyoloji ve Genetik
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 137.715 | 383.75 | 50 | 50 |
| 2025 Yılı | 142.299 | 368.27 | 60 | 60 |
| 2024 Yılı | 144.368 | 352.31 | 60 | 60 |
| 2023 Yılı | 130.803 | 384.70 | 60 | 60 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 461.071| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.0 | 16.5 | 14.75 | 14.5 | 76.75 | 11.75 | 6.25 | 6.5 | 7.75 | 32.25 | 461.071 |
| 2024 | 24.75 | 14.75 | 18.75 | 13.25 | 71.5 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 7.25 | 30.25 | 427.095 |
| 2023 | 29.5 | 8.75 | 16.5 | 17.75 | 72.5 | 18.5 | 10.25 | 4.75 | 7.0 | 40.5 | 454.184 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 9 AkademisyenBursa Uludağ Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (173 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Moleküler Biyoloji ve Genetik programları