Ekonometri
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 220.826 | 328.69 | 100 | 103 |
| 2025 Yılı | 315.911 | 305.09 | 100 | 100 |
| 2024 Yılı | 486.558 | 282.18 | 110 | 110 |
| 2023 Yılı | 639.026 | 272.81 | 100 | 100 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 463.108| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.75 | 12.5 | 2.5 | 0.75 | 39.5 | 1.25 | 16.5 | 5.25 | 2.25 | 25.25 | 463.108 |
| 2024 | 27.5 | 14.5 | 8.75 | - | 50.75 | 2.75 | 6.75 | 3.5 | 3.5 | 16.5 | 387.85 |
| 2023 | 22.0 | 12.5 | 2.75 | 0.5 | 37.75 | -0.75 | 9.0 | 5.25 | 0.0 | 13.5 | 463.715 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 18 AkademisyenBursa Uludağ Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (173 Program)
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Ekonometri Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Ekonometri programları