Japon Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 21.266 | 402.66 | 35 | 35 |
| 2025 Yılı | 27.711 | 385.21 | 35 | 35 |
| 2024 Yılı | 31.687 | 382.77 | 35 | 35 |
| 2023 Yılı | 35.772 | 382.39 | 30 | 30 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 349.08| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | YDT Yabancı Dil | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.0 | 15.25 | 1.5 | - | 45.75 | 63.75 | 63.75 | 349.08 |
| 2024 | 19.25 | 12.5 | 5.0 | 1.0 | 37.75 | 64.25 | 64.25 | 397.77 |
| 2023 | 30.25 | 11.5 | 2.25 | - | 44.0 | 59.5 | 59.5 | 408.811 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 4 AkademisyenNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (87 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Japon Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Japon Dili ve Edebiyatı programları