Nanobilim ve Nanoteknoloji
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 428.316 | 269.39 | 40 | 41 |
| 2025 Yılı | 471.945 | 266.44 | 40 | 40 |
| 2024 Yılı | 470.519 | 257.62 | 30 | 30 |
| 2023 Yılı | 467.047 | 270.45 | 30 | 30 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 356.356| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.75 | 10.5 | 3.0 | 8.25 | 46.5 | 5.5 | 3.75 | 0.5 | 3.25 | 13.0 | 356.356 |
| 2024 | 28.75 | 13.5 | 0.5 | 5.25 | 48.0 | 2.5 | 1.75 | -0.25 | 4.75 | 8.75 | 393.504 |
| 2023 | 11.75 | 8.0 | 13.5 | - | 33.25 | 13.75 | 6.75 | 0.0 | 0.75 | 21.25 | 364.164 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 8 AkademisyenBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (169 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Nanobilim ve Nanoteknoloji programları