Felsefe
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 991.514 | 229.93 | 30 | 31 |
| 2025 Yılı | 1.167.217 | 219.07 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 1.252.607 | 219.59 | 30 | 30 |
| 2023 Yılı | 1.297.174 | 219.21 | 30 | 30 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 348.442| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.0 | 10.75 | - | -0.25 | 19.5 | 0.0 | 6.0 | 2.75 | -0.25 | 8.5 | 348.442 |
| 2024 | 16.75 | 7.5 | 0.25 | -1.0 | 23.5 | 0.0 | 2.75 | 1.0 | 2.0 | 5.75 | 377.627 |
| 2023 | 21.75 | 4.25 | -2.75 | 2.0 | 25.25 | 1.0 | 7.25 | -1.0 | 1.25 | 8.5 | 287.401 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 10 AkademisyenKastamonu Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (117 Program)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Felsefe Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Felsefe programları