Çocuk Gelişimi
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 665.140 | 317.18 | 36 | 36 |
| 2025 Yılı | 755.806 | 308.30 | 40 | 40 |
| 2024 Yılı | 978.237 | 292.80 | 70 | 70 |
| 2023 Yılı | 1.087.441 | 284.09 | 70 | 70 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 393.335| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.75 | 8.75 | - | -0.5 | 32.0 | - | 393.335 |
| 2024 | 22.25 | 10.0 | 0.5 | 1.75 | 34.5 | - | 390.034 |
| 2023 | 24.75 | 11.25 | -1.0 | - | 35.0 | - | 330.372 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 4 AkademisyenGiresun Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (123 Program)
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Çocuk Gelişimi programları