Türk Dili ve Edebiyatı
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 304.047 | 294.81 | 30 | 31 |
| 2025 Yılı | 439.630 | 273.35 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 342.407 | 307.77 | 30 | 30 |
| 2023 Yılı | 408.036 | 291.98 | 60 | 60 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 316.884| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din Kültürü | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.25 | 9.5 | -0.25 | - | 28.5 | 9.0 | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 3.0 | 4.75 | 3.5 | 25.0 | 316.884 |
| 2024 | 23.5 | 11.25 | - | 1.0 | 35.75 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 29.0 | 349.197 |
| 2023 | 21.25 | 7.25 | 1.25 | - | 29.75 | 9.5 | -0.5 | 2.5 | -0.25 | 6.0 | 4.25 | 3.75 | 25.25 | 430.134 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 24 AkademisyenGiresun Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (123 Program)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Türk Dili ve Edebiyatı programları