Sosyoloji
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 1.036.374 | 225.79 | 30 | 31 |
| 2025 Yılı | 1.199.858 | 216.05 | 30 | 30 |
| 2024 Yılı | 1.313.366 | 215.27 | 40 | 40 |
| 2023 Yılı | 1.330.019 | 216.92 | 40 | 40 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 358.08| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT Matematik | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.75 | 7.5 | -0.75 | 1.75 | 30.25 | -1.25 | 8.5 | 3.0 | 0.0 | 10.25 | 358.08 |
| 2024 | 14.75 | 3.75 | 5.75 | -1.25 | 23.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.75 | 7.75 | 293.75 |
| 2023 | 21.25 | 5.0 | -1.25 | -1.25 | 23.75 | -4.25 | 2.75 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 433.95 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 6 AkademisyenBayburt Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (66 Program)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Sosyoloji Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Sosyoloji programları