Çocuk Gelişimi
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 630.684 | 320.92 | 36 | 36 |
| 2025 Yılı | 756.759 | 308.22 | 40 | 40 |
| 2024 Yılı | 881.344 | 300.10 | 80 | 80 |
| 2023 Yılı | 910.368 | 297.71 | 80 | 80 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 381.566| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.0 | 12.75 | - | 1.0 | 40.75 | - | 381.566 |
| 2024 | 24.25 | 10.75 | 6.0 | - | 41.0 | - | 295.85 |
| 2023 | 14.0 | 12.0 | 6.5 | - | 32.5 | - | 330.05 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı ve Unvan Dağılımı (2025)
2025 YÖK Atlas Verisi • Toplam: 2 AkademisyenAtatürk Üniversitesi (Erzurum) Bünyesindeki Diğer Bölümler (226 Program)
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Çocuk Gelişimi programları