Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
Son 4 Yılın Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (2023 - 2026)
ÖSYM Resmi Kılavuz Verileri| Yıl | Başarı Sıralaması | Taban Puanı | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Son Kılavuz) | 1.601.431 | 242.84 | 25 | 26 |
| 2025 Yılı | 1.727.965 | 237.38 | 20 | 20 |
| 2024 Yılı | 1.994.177 | 230.96 | 20 | 20 |
| 2023 Yılı | 1.887.764 | 234.78 | 20 | 20 |
Son Yerleşen Adayın YKS Netleri (TYT & AYT Branş Detaylı)
OBP: 409.7| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT Top. | AYT/YDT Top. | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.25 | 6.5 | - | - | 14.75 | - | 409.7 |
| 2024 | 9.75 | 6.25 | - | - | 16.0 | - | 327.5 |
| 2023 | 13.0 | 7.0 | 0.5 | - | 20.5 | - | 271.88 |
Yerleşen Cinsiyet Dağılımı
2023 YÖK Atlas VerisiÖğrenim Ücreti & Burs
Öğretim Elemanları Sayısı
Ardahan Üniversitesi Bünyesindeki Diğer Bölümler (47 Program)
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ve diğer fakültelerdeki programlar
Diğer Üniversitelerdeki Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümleri
Türkiye genelinde benzer başarı sıralamasına sahip Sahne Işık ve Ses Teknolojileri programları